人気の木屋町エリア!夜は特に人通りの多い立地です☆彡
居酒屋の居抜き物件、重飲食もご相談いただけます(^^♪
物件名 | 米屋町一棟貸し店舗 | 種別 | 店舗戸建 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
専有面積 | 369.15㎡ (111.66坪) | 土地面積 | - | ||||||
住所 | 京都市中京区河原町通四条上る二筋目東入米屋町 | 構造 | 鉄骨造 | 階建 | 地上2階建て | ||||
交通 |
|
||||||||
賃料 | 132万円(税込) | 管理費 | - | ||||||
敷金 | - | 礼金 | - | 保証金 | 6ヶ月 ※1 | 敷引 | - | ||
築年月 | 2002年04月 | 現況 | 空室 | 駐車場 | - | ||||
保険 | -(加入要) | 契約区分 | 普通賃貸借 | ||||||
間取詳細 | - | ||||||||
取引態様 | 媒介 | 引渡時期 | 相談 | 用途 | - | ||||
接道状況 | |||||||||
設備・条件 | エアコン / トイレ 専用 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 利用可能駅 2駅利用可 / ビルトインエアコン / 飲食店 可 / 居抜き / 事務所可 ※2 | ||||||||
備考 | 普通借家契約3年 内装・什器備品等は全て残置物につき動作保証はございません。 解約予告:3ヶ月前 ※1 保証金償却:※保証金返還率:3年未満70%、3年以上6年未満50%、6年以上9年未満30%、9年以上10% ※2 設備備考:トイレ・エアコン・厨房(全て残置物) 【更新料】新賃料 1ヶ月 【賃貸保証】加入要 【仲介手数料】1.1ヶ月 |
||||||||
物件番号 | 1201001000126 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/27 次回の情報更新予定日:2023/06/10
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。