2沿線利用可能でアクセス良好(^^)/
3階建ての一棟貸し物件です(*^-^*)
物件名 | アイシー和田 | 種別 | 店舗・事務所 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
専有面積 | 102.93㎡ (31.13坪) | 土地面積 | - | ||||||
住所 | 京都市下京区仏光寺通麩屋町西入仏光寺東町121番地4 | 構造 | - | 階建 | 地上3階建て | ||||
交通 |
|
||||||||
賃料 | 38.5万円 | 管理費 | - | ||||||
敷金 | - | 礼金 | - | 保証金 | 6ヶ月 | 敷引 | - | ||
築年月 | 1987年06月 | 現況 | 賃貸中 | 駐車場 | 無 | ||||
保険 | -(加入要) | 契約区分 | 普通賃貸借 | ||||||
間取詳細 | - | ||||||||
取引態様 | 仲介 | 引渡時期 | 相談 | 用途 | 商業 | ||||
接道状況 | |||||||||
設備・条件 | トイレ 専用 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 利用可能駅 2駅利用可 / 居抜き / 事務所可 | ||||||||
備考 | 更新事務手数料:50,000円(税別) 普通借家契約:3年 解約予告:3ヶ月前 ※保証金返還率:3年未満0%、3年以上5年未満30%、5年以上7年未満50%、7年以上9年未満70%、9年以上90% 内装造作・什器備品等は残置物につき、動作保証はございません。 【賃貸保証】加入要 【仲介手数料】1.1ヶ月 【都市計画】市街化区域 【メゾネット階】地上1階~地上3階 |
||||||||
物件番号 | 1204001000280 | 関連リンク |
情報登録日:2025/04/10 次回の情報更新予定日:2025/04/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- アイシー和田
- 38.5 万円
- (102.93㎡)
- 阪急京都線 京都河原町
- 京都市下京区仏光寺通麩屋町西入仏光寺東町121番地4