木屋町三条交差点角の貸ビルです★物販店、飲食店などにオススメ♪
-
最寄駅
京阪本線 三条
徒歩 2 分
-
賃料
330万円(税込)
一坪単価 ≒ 1.65 万円
- 管理費 -
物件名 | - | 種別 | ビル | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
専有面積 | 661.23㎡ (200.02坪) | 土地面積 | - | ||||||
住所 | 京都市中京区中島町 | 構造 | RC | 階建 | 地上5 地下1階建て | ||||
交通 |
|
||||||||
賃料 | 330万円(税込) | 管理費 | - | ||||||
敷金 | - | 礼金 | - | 保証金 | 3ヶ月 | 敷引 | - | ||
築年月 | 1973年 | 現況 | 賃貸中 | 駐車場 | - | ||||
保険 | -(加入要) | 契約区分 | 普通賃貸借 | ||||||
間取詳細 | - | ||||||||
取引態様 | 仲介 | 引渡時期 | 予定2022年04月下旬 | 用途 | - | ||||
接道状況 | |||||||||
設備・条件 | エアコン / 飲食店 可 | ||||||||
備考 | ※2031年11月6日期限の定期賃貸借契約 ※高架水槽4t、給水引込40mm、保守・点検はテナント負担 面積内訳 地下1階 111.60㎡ 1階124.62㎡ 2階124.62㎡ 3階124.62㎡ 4階124.62㎡ 5階21.15㎡ ※5階は搭屋となっております 【賃貸保証】加入要 別途賃貸保証加入要 【仲介手数料】1.1ヶ月 |
||||||||
物件番号 | 1213001000007 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/27 次回の情報更新予定日:2023/06/10
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。