倉庫や資材置き場に最適てす☆
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 左京区岩倉上蔵町 売地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市左京区岩倉上蔵町 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 10.5万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | - | ||
価格 | 350万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 110.4㎡(33.396坪)(公簿) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 傾斜地 | 国土法 | - | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 調整 | 接道状況 | 二方(南西4m 私道) | ||||
建築条件 | - | 施設費用 | - | ||||
学校区 | - | ||||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | 上物有、現状有姿、売主瑕疵担保責任免責、再建築不可、建物南側一部分(約20㎡)が越境しています。
|
||||||
物件番号 | 2101001000699 | 関連リンク |
情報登録日:2022/06/20 次回の情報更新予定日:2022/07/04
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。