間口7.9m(^^♪ お好きな工務店で建てられます※指定設計プランあり
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 上京区北町 売土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市上京区北町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 16.3万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 600万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 121.9㎡(36.87475坪)(実測) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | - | その他法令 | - |
セットバック | 無 | 土地権利 | - | 借地料 | 13,360円 ※3 | 借地年月 | 80年 ※2 |
都市計画 | - | 接道状況 | 一方(東5.5m 接面7.9m) | ||||
建築条件 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | - | ||||||
設備・条件 | 利用可能沿線 2沿線利用可 / 利用可能駅 2駅利用可 | ||||||
備考 | 地代は定期的に見直しあり 指定設計士によるプランにて建築する必要あり 工務店の指定なし ※1 建築条件備考:指定設計プランあり 工務店は自由に選べます ※2 借地期間条件:新規契約期間 ※3 借地権保証金:12ヶ月 |
||||||
物件番号 | 2102001000001 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/27 次回の情報更新予定日:2023/06/10
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。