2017年(前所有者にて)一部リフォーム済
ロフト付で収納スペース充実?
壬生松原町 戸建住宅
-
最寄駅
JR山陰本線 丹波口
徒歩 7 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,750万円
- 土地面積 44.56㎡(13.47坪)
- 建物面積 106.49㎡(32.21坪)※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 壬生松原町 戸建住宅 | 築年月 | 1991年02月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市中京区壬生松原町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,750万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK10(1F) 洋6.5(2F) 洋6.5(3F) 洋6 和6 ※1 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 106.49㎡ (32.21坪) ※2 | 土地面積 | 44.56㎡ (13.47坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4.9m 公道 接面4.1m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ベランダ / フローリング / 収納 / クローゼット / エアコン / シャワー付洗面台 / システムキッチン / 利用可能沿線 2沿線利用可 | ||||||||
備考 | 現状有姿渡し 契約不適合責任免責 一部未登記部分あり ※1 間取備考:ロフト付 ※2 延床面積:1F:34.29㎡ / 2F:36.1㎡(10.92坪) / 3F:36.10㎡ |
||||||||
物件番号 | 2202001000786 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/27 次回の情報更新予定日:2023/06/10
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。