下京区 艮町 中古戸建
-
最寄駅
京都市営烏丸線 五条
徒歩 5 分
- 間取 3DK
- 価格 4,000万円
- 土地面積 77.19㎡(23.34998坪)
- 建物面積 77.15㎡(23.33坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 下京区 艮町 中古戸建 | 築年月 | 1926年10月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市下京区艮町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,000万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3DK | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||||
建物面積 | 77.15㎡ (23.33坪) | 土地面積 | 77.19㎡ (23.34998坪) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | - | 階建 | - | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 一方(南1m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 都市ガス | ||||||||
備考 | 賃料12万/月で賃貸中 2021年11月から1年間
|
||||||||
物件番号 | 2202001000793 | 関連リンク |
情報登録日:2022/06/20 次回の情報更新予定日:2022/07/04
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。