オーナーチェンジ物件★地下鉄東西線東山駅徒歩2分の好立地の3DK
落ち着いた雰囲気で通勤・通学・買い物など生活至便な環境です♪
デ・リード白川
-
最寄駅
京都市営東西線 東山
徒歩 2 分
- 間取 3DK
- 価格 2,500万円
- 利回り 4.8%
- 専有面積 45.84㎡(13.86坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | デ・リード白川 | 築年月 | 1992年07月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市東山区古川町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,500万円 | 修繕積立費 | 8,000円 | 利回り | 4.8% | 借地年月 | - | ||
管理会社 | - | 管理費 | 12,070円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3DK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 45戸 | 階建 | 地上5階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 45.84㎡ (13.86坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 近商 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / エレベータ / 室内洗濯場 / シューズボックス / バストイレ別 / 独立洗面台 | ||||||||
備考 | -
【町会費/自治会費】町会費:500円 |
||||||||
物件番号 | 2302001001293 | 関連リンク |
情報登録日:2022/06/20 次回の情報更新予定日:2022/07/04
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。