高級マンション 敷地面積約3600㎡庭園有 豪華なオーナーラウンジ有
別荘使用のみなので、使用頻度少ないです。
プレミスト京都烏丸鞍馬口
-
最寄駅
京都市営烏丸線 鞍馬口
徒歩 2 分
- 間取 2LDK
- 価格 7,200万円
- 専有面積 71.21㎡(21.54坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | プレミスト京都烏丸鞍馬口 | 築年月 | 2017年08月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市上京区上御霊中町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 7,200万円 | 修繕積立費 | 8,900円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 大和ライフネクスト株式会社 | 管理費 | 17,400円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | LD12.6 K3.5 和4.5 洋10.2 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 75戸 | 階建 | 地上5階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 71.21㎡ (21.54坪) | ||
バルコニー面積 | 16.38㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 近商・二中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / オートロック / 24時間セキュリティー / バルコニー / エレベータ / 光インターネット / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / エアコン / 床暖房 / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / シャワー付洗面台 / システムバス / 洗面所独立 / システムキッチン / 対面キッチン / 食器洗浄機 / カウンターキッチン / ペット可 | ||||||||
備考 | -
【施工会社】淺沼組 【設備備考】ミスト機能付ガス温水浴室暖房乾燥機 エアコン2台 |
||||||||
物件番号 | 2302001001295 | 関連リンク |
情報登録日:2023/01/30 次回の情報更新予定日:2023/02/13
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。