南西角部屋につき陽当り良好です。
2沿線利用可能な好立地☆ 2021年7月にリノベ済みの即入居可能物件です!
南西向きに窓がある明るいリビングダイニングキッチン
デ・リード烏丸東
-
最寄駅
京都市営烏丸線 四条
徒歩 6 分
京都市営烏丸線 五条
徒歩 6 分
- 間取 3LDK
- 価格 5,890万円
- 専有面積 77.18㎡(23.34坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | デ・リード烏丸東 | 築年月 | 1990年10月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市下京区松原通東洞院東入本燈籠町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 5,890万円 | 修繕積立費 | 11,650円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 和光建物総合管理株式会社 | 管理費 | 13,180円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK15.2 洋6.8 洋5.9 洋6.0 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 有 24,000円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 46戸 | 階建 | 4階 / 地上10 階 地下1階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 77.18㎡ (23.34坪) | ||
バルコニー面積 | 14.1㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 洛央小学校(390m) 下京中学校(830m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 都市ガス / インターネット / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / シューズボックス / バストイレ別 / 洗浄便座 / 洗面台 / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 食器洗浄機 / カウンターキッチン / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 宅配ボックス | ||||||||
備考 | 町会費300円/月 自転車600円/月・ミニバイク1000円/月・自動二輪1500円/月 【町会費/自治会費】300円 |
||||||||
物件番号 | 2302001001305 | 関連リンク |
情報登録日:2023/01/19 次回の情報更新予定日:2023/02/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。