オーナーチェンジ 三条通り面す 東西線三条京阪駅徒歩2分!
表面利回り5.39%
CQレジデンス京都東山三条
-
最寄駅
京都市営東西線 三条京阪
徒歩 2 分
- 間取 1K
- 価格 1,380万円
- 専有面積 67.83㎡(20.52坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | CQレジデンス京都東山三条 | 築年月 | 2006年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市東山区七軒町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,380万円 | 修繕積立費 | 1,800円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 合人社計画研究室 | 管理費 | 7,700円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | 洋7.2 | 構造 | - ※1 | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 19戸 | 階建 | 3階 / 地上7 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 67.83㎡ (20.52坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 駐輪場 / 室内洗濯場 / フローリング / バストイレ別 / 水洗トイレ / 利用可能沿線 2沿線利用可 | ||||||||
備考 | 賃貸管理継承要す2,200円/月(税込) 賃貸中 62,000円/月共益費込 ※1 構造一部:鉄筋コンクリート造 【施工会社】中川工務店 |
||||||||
物件番号 | 2302001001306 | 関連リンク |
情報登録日:2022/06/20 次回の情報更新予定日:2022/07/04
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。