大宮駅徒歩5分 通勤・通学に便利です
グランドパレス堀川
-
最寄駅
京福嵐山本線 四条大宮
徒歩 5 分
阪急京都線 大宮
徒歩 5 分
- 間取 ワンルーム
- 価格 780万円
- 専有面積 21.73㎡(6.57坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | グランドパレス堀川 | 築年月 | 1995年04月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市下京区妙満寺町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 780万円 | 修繕積立費 | 2,900円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 7,240円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | ワンルーム | 間取詳細 | 洋8.3 | 構造 | 鉄骨造 | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 40戸 | 階建 | 8階 / 地上11 階建て | 方角 | 北 | 専有面積 | 21.73㎡ (6.57坪) | ||
バルコニー面積 | 1.16㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 室内洗濯場 / シューズボックス / 水洗トイレ / オール電化 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 角部屋 | ||||||||
備考 | 水道基本料1727円
【駐輪場】有 |
||||||||
物件番号 | 2302001001308 | 関連リンク |
情報登録日:2022/06/20 次回の情報更新予定日:2022/07/04
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。