アフターサービス保証つき!南向き専用庭つき★イオンモール京都五条店まで徒歩5分!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | レックスシティ京都西院 | 築年月 | 1994年10月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市右京区西院久田町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,649万円 | 修繕積立費 | 9,140円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 関西共同管理㈱ | 管理費 | 14,570円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK15.5 和6.0 洋5.5 洋4.6 洋4.6 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 93戸 | 階建 | 1階 / 地上7 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 80.96㎡ (24.49坪) | ||
バルコニー面積 | 18.27㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 都市ガス / エレベータ / 専用庭 / バストイレ別 / 洗浄便座 / 独立洗面台 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 利用可能駅 2駅利用可 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 駐車場:(立体)月額10000~14000円、(平面)月額17000円 専用庭使用料:月額500円、自治会費:月額500円 【駐輪場】有 【内装リフォーム】2021年03月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,洗面所,建具) |
||||||||
物件番号 | 2302001001311 | 関連リンク |
情報登録日:2023/01/19 次回の情報更新予定日:2023/02/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。