オーナーチェンジ 表面利回り6.05%!専用庭(9.50㎡)つき★南向き角部屋!
ラナップスクエア京都駅西
-
最寄駅
JR東海道本線 京都
徒歩 9 分
- 間取 1K
- 価格 1,190万円
- 利回り 6.05%
- 専有面積 27.45㎡(8.3坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ラナップスクエア京都駅西 | 築年月 | 2006年10月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市南区九条町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,190万円 | 修繕積立費 | 5,100円 | 利回り | 6.05% | 借地年月 | - | ||
管理会社 | 株式会社ラナップ管理サービス | 管理費 | 8,300円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 33戸 | 階建 | 1階 / 地上5 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 27.45㎡ (8.3坪) | ||
バルコニー面積 | 9.5㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 近商 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 都市ガス / オートロック / バルコニー / エレベータ / 専用庭 / バストイレ別 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 利用可能駅 2駅利用可 | ||||||||
備考 | 月額60000円で賃貸中
|
||||||||
物件番号 | 2302001001314 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/27 次回の情報更新予定日:2023/06/10
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。