オーナーチェンジ 表面利回り4.92%!単身向き1Kタイプです☆彡
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | エスリード烏丸五条駅前 | 築年月 | 2007年06月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市下京区万寿寺町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,680万円 | 修繕積立費 | 3,300円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | エスリード建物管理株式会社 | 管理費 | 6,700円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | 洋8.6 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | - | 階建 | 5階 / 地上15 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 27.71㎡ (8.38坪) | ||
バルコニー面積 | 3.6㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 都市ガス / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / 室内洗濯場 / バストイレ別 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / 独立洗面台 / システムキッチン / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 利用可能駅 2駅利用可 / モニタ付オートロック / 宅配ボックス / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 月額69000円で賃貸中
|
||||||||
物件番号 | 2302001001329 | 関連リンク |
情報登録日:2022/06/21 次回の情報更新予定日:2022/07/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。