オーナーチェンジ 表面利回り4.8%!地下鉄『東山』駅より徒歩2分の好立地です★オートロック!収納充実!3DKマンション(*^^*)ノ
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | デ・リード白川 | 築年月 | 1992年07月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市東山区古川町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,500万円 | 修繕積立費 | 8,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | ㈱東急コミュニテイ | 管理費 | 12,070円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3DK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 45戸 | 階建 | 3階 / 地上5 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 45.84㎡ (13.86坪) | ||
バルコニー面積 | 5.63㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 近商 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 都市ガス / オートロック / エレベータ / 室内洗濯場 / バストイレ別 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 利用可能駅 2駅利用可 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
【町会費/自治会費】町会費:500円 【施工会社】かねわ工務店㈱ |
||||||||
物件番号 | 2302001001343 | 関連リンク |
情報登録日:2022/07/27 次回の情報更新予定日:2022/08/10
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。