オーナーチェンジ物件!
東堀川通り面す、眺望良好◎
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ホーユウコンフォルト二条城前 | 築年月 | 1989年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市上京区三町目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 600万円 | 修繕積立費 | 2,290円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 8,090円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | 洋8.6 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 92戸 | 階建 | 4階 / 地上11 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 82.04㎡ (24.82坪) | ||
バルコニー面積 | 3.63㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 室内洗濯場 / シューズボックス / 水洗トイレ / 浴室乾燥機 / IH | ||||||||
備考 | 登記面積22.33㎡ 契約不適合責任免責、設備修復免責 月額賃料:41,730円(共益費・水道代込み) 返還金0円(日本セーフティー加入) 【ランニングコスト1】水道代:20760円/年 【ランニングコスト2】町会費:500円/年 【バイク置場】有 【駐輪場】有 |
||||||||
物件番号 | 2302001001377 | 関連リンク |
情報登録日:2023/01/30 次回の情報更新予定日:2023/02/13
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。