オーナーチェンジ物件:表面利回り:5.44% ☆彡
2016年築の築浅物件 単身向け1Kタイプです!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | エスカーサ京都西陣 | 築年月 | 2016年09月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市上京区南佐竹町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,520万円 | 修繕積立費 | 1,070円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 5,890円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | 洋8.8 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 46戸 | 階建 | 地下1階 / 地上3 階 地下1階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 26.79㎡ (8.1坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 準住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホン / テラス / 光インターネット / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / バストイレ別 / 独立洗面台 / 宅配ボックス | ||||||||
備考 | 賃貸中賃料:69,000円/月(税込)
【ランニングコスト1】水道代:2000円/ 【駐輪場】有 |
||||||||
物件番号 | 2302001001385 | 関連リンク |
情報登録日:2023/01/30 次回の情報更新予定日:2023/02/13
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。