地下鉄今出川駅まで徒歩11分! 周辺には生活施設充実(^_-)-☆
東側バルコニーからは大文字一望 南東角部屋で日当たり良好♪
クラウンハイム京都西陣
-
最寄駅
京都市営烏丸線 今出川
徒歩 11 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,930万円
- 専有面積 66.27㎡(20.04坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | クラウンハイム京都西陣 | 築年月 | 2003年02月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市上京区山名町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,930万円 | 修繕積立費 | 9,940円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 8,150円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK12.6 和4.5 洋5.8 洋6.3 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 24戸 | 階建 | 4階 / 地上10 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 66.27㎡ (20.04坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / オートロック / 室内洗濯場 / 収納 / クローゼット / バストイレ別 / 洗面所独立 / システムキッチン / 独立キッチン / 宅配ボックス / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||||
備考 | 特別管理費2,700円(2027年1月迄) 売主契約不適合責任及び設備修復義務面積 【町会費/自治会費】町会費:200円 |
||||||||
物件番号 | 2302001001419 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/25 次回の情報更新予定日:2023/06/08
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。