オーナーチェンジ物件:表面利回り:5.93% ☆彡
徒歩圏内に洛北阪急スクエアがあり、お買い物に便利な立地です♪
東大路高野第3住宅35号棟
-
最寄駅
叡山鉄道叡山本線 元田中
徒歩 7 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,798万円
- 利回り 5.93%
- 専有面積 63㎡(19.05坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東大路高野第3住宅35号棟 | 築年月 | 1981年04月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市左京区高野東開町1番地23 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,798万円 | 修繕積立費 | 5,850円 | 利回り | 5.93% | 借地年月 | - | ||
管理会社 | 東急コミュニティー | 管理費 | 5,330円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | DK6 L6 和6 和4.5 和4.5 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 10,500円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 654戸 | 階建 | 5階 / 地上5 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 63㎡ (19.05坪) | ||
バルコニー面積 | 9.43㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住・近商 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 駐輪場 / 室内洗濯場 / 収納 / バストイレ別 / 洗面台 / 洗面所 / 洗面所独立 / 独立洗面台 | ||||||||
備考 | 現況月額賃料:89,000円、組合運営費:320円 司法書士売主指定、管理継承条件、保険会社加入済 【価格坪単価】94.4万円/坪 【駐輪場】有 【ペット備考】ペット飼育不可 【仲介手数料】3%+60000円 |
||||||||
物件番号 | 2302001001520 | 関連リンク |
情報登録日:2025/02/04 次回の情報更新予定日:2025/02/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 東大路高野第3住宅35号棟
- 1,798 万円
- 3LDK (63㎡)
- 叡山鉄道叡山本線 元田中
- 京都市左京区高野東開町1番地23