オーナーチェンジ物件:表面利回り:5.36% ☆彡
歴史と文化が織りなす風情ある街並み(*^-^*)
ライオンズマンション高台寺
-
最寄駅
京阪本線 祇園四条
徒歩 13 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,880万円
- 利回り 5.36%
- 専有面積 62.58㎡(18.93坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ライオンズマンション高台寺 | 築年月 | 1982年09月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市東山区下河原通高台寺下る南町424番地 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,880万円 | 修繕積立費 | 25,920円 | 利回り | 5.36% | 借地年月 | - | ||
管理会社 | 日本ハウズイング株式会社 | 管理費 | 13,300円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 24,000円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 34戸 | 階建 | 1階 / 地上5 階 地下1階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 62.58㎡ (18.93坪) | ||
バルコニー面積 | 7.33㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / オートロック / エレベータ / 室内洗濯場 / 収納 / バストイレ別 / 水洗トイレ / 洗面所 / 洗面所独立 / 独立洗面台 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 利用可能駅 2駅利用可 | ||||||||
備考 | 現況月額賃料:84,000円
【価格坪単価】99.4万円/坪 【バイク置場】有り有料 / 200円 【駐輪場】有り有料 / 200円 【仲介手数料】3%+60000円 |
||||||||
物件番号 | 2302001001528 | 関連リンク |
情報登録日:2025/03/22 次回の情報更新予定日:2025/04/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ライオンズマンション高台寺
- 1,880 万円
- 3LDK (62.58㎡)
- 京阪京阪本線 祇園四条
- 京都市東山区下河原通高台寺下る南町424番地