オーナーチェンジ物件:表面利回り:5.2% ☆彡
コンビニ・スーパーが近くにあり、生活に便利な立地◎
スワンズ京都五条大宮
-
最寄駅
JR山陰本線 丹波口
徒歩 9 分
- 間取 1K
- 価格 1,500万円
- 利回り 5.2%
- 専有面積 26.64㎡(8.05坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | スワンズ京都五条大宮 | 築年月 | 2010年11月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市下京区堀之上町512番地 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,500万円 | 修繕積立費 | 4,000円 | 利回り | 5.2% | 借地年月 | - | ||
管理会社 | グローバルコミュニティ(株) | 管理費 | 7,590円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | - | 階建 | 3階 / 地上7 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 26.64㎡ (8.05坪) | ||
バルコニー面積 | 3.91㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 近商 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / オートロック / バルコニー / エレベータ / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / 水洗トイレ / 洗面台 / 洗面所 / 洗面所独立 / 独立洗面台 / カウンターキッチン / 宅配ボックス | ||||||||
備考 | 現況月額賃料:65,000円
【価格坪単価】186.2万円/坪 【施工会社】鳳工業(株) 【仲介手数料】3%+60000円 |
||||||||
物件番号 | 2302001001529 | 関連リンク |
情報登録日:2025/03/22 次回の情報更新予定日:2025/04/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- スワンズ京都五条大宮
- 1,500 万円
- 1K (26.64㎡)
- JR山陰本線 丹波口
- 京都市下京区堀之上町512番地