オーナーチェンジ物件:表面利回り:7.04% ☆彡
徒歩圏内にショッピングモールがあり、生活に便利な立地です☆彡
パラドール西院パートⅠ
-
最寄駅
阪急京都線 西院
徒歩 14 分
- 間取 ワンルーム
- 価格 750万円
- 利回り 7.04%
- 専有面積 21.37㎡(6.46坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | パラドール西院パートⅠ | 築年月 | 1988年01月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市右京区西院安塚町89番地1 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 750万円 | 修繕積立費 | 500円 | 利回り | 7.04% | 借地年月 | - | ||
管理会社 | - | 管理費 | 9,000円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | ワンルーム | 間取詳細 | 洋8.5 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 60戸 | 階建 | 2階 / 地上7 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 21.37㎡ (6.46坪) | ||
バルコニー面積 | 3.5㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / クローゼット | ||||||||
備考 | 現況月額賃料:37,000円 管理費:5,000円 水道代2,000円/月
【価格坪単価】116.1万円/坪 【仲介手数料】3%+60000円 【内装リフォーム】2012年06月(床) |
||||||||
物件番号 | 2302001001530 | 関連リンク |
情報登録日:2025/04/24 次回の情報更新予定日:2025/05/08
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- パラドール西院パートⅠ
- 750 万円
- ワンルーム (21.37㎡)
- 阪急京都線 西院
- 京都市右京区西院安塚町89番地1