オーナーチェンジ物件:表面利回り:5.11% ☆彡
3沿線利用可能で通勤・通学に便利です(*^-^*)
アクロス京都七条鴨川御苑
-
最寄駅
京阪本線 七条
徒歩 3 分
- 間取 1K
- 価格 1,400万円
- 利回り 5.11%
- 専有面積 20.68㎡(6.25坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | アクロス京都七条鴨川御苑 | 築年月 | 2009年09月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市下京区七条通木屋町上る大宮町211番地4 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,400万円 | 修繕積立費 | 4,550円 | 利回り | 5.11% | 借地年月 | - | ||
管理会社 | グローバルコミュニティ(株) | 管理費 | 6,700円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 39戸 | 階建 | 2階 / 地上7 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 20.68㎡ (6.25坪) | ||
バルコニー面積 | 3.27㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホン / TVインターホン / オートロック / バルコニー / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / 利用可能沿線 3沿線以上利用可 / 利用可能駅 3駅以上利用可 / モニタ付オートロック | ||||||||
備考 | 修繕積立金:2,070円→2025年5月分より4,550円に改定 現況月額賃料:59,710円 【価格坪単価】223.8万円/坪 【施工会社】中川工務店 【仲介手数料】3%+60000円 |
||||||||
物件番号 | 2302001001531 | 関連リンク |
情報登録日:2025/04/24 次回の情報更新予定日:2025/05/08
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- アクロス京都七条鴨川御苑
- 1,400 万円
- 1K (20.68㎡)
- 京阪京阪本線 七条
- 京都市下京区七条通木屋町上る大宮町211番地4