ウォークインクローゼット付きで収納充実(^^)♪
白を基調としたシンプルでお洒落なお部屋です☆彡
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | サンマンション丸太町 | 築年月 | 1983年06月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市中京区聚楽廻西町181番地5 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,880万円 | 修繕積立費 | 11,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 日本管財住宅管理株式会社 | 管理費 | 8,230円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | LDK10.8 洋5.5 洋4.5 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 52戸 | 階建 | 4階 / 地上7 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 56㎡ (16.94坪) | ||
バルコニー面積 | 8.41㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業・二住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / フローリング / 収納 / クローゼット / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / 洗面台 / 洗面所 / 洗面所独立 / 独立洗面台 / 食器洗浄機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 利用可能駅 2駅利用可 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】170.1万円/坪 【施工会社】株式会社淺沼組 【仲介手数料】3%+60000円 【内装リフォーム】2024年03月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,洗面所) |
||||||||
物件番号 | 2302001001532 | 関連リンク |
情報登録日:2025/04/24 次回の情報更新予定日:2025/05/08
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- サンマンション丸太町
- 2,880 万円
- 2LDK (56㎡)
- JR山陰本線 円町
- 京都市中京区聚楽廻西町181番地5