ウォークインクローゼット付きで収納充実(^^)♪
安心のオートロック付き♪ スタイリッシュなお部屋が魅力的♪
ローレルコート京都御所東
-
最寄駅
京阪鴨東線 神宮丸太町
徒歩 10 分
- 間取 1SLDK
- 価格 9,990万円
- 専有面積 65.17㎡(19.71坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ローレルコート京都御所東 | 築年月 | 2023年02月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市上京区東桜町25番地3 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 9,990万円 | 修繕積立費 | 5,860円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 24,180円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1SLDK | 間取詳細 | LD11.8 K4 洋6.5 S5.5 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | - | 階建 | 2階 / 地下7階建て | 方角 | - | 専有面積 | 65.17㎡ (19.71坪) | ||
バルコニー面積 | 4.75㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 水洗トイレ / 洗面台 / 洗面所 / 洗面所独立 / 独立洗面台 / システムキッチン / カウンターキッチン | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】506.8万円/坪 【ランニングコスト1】インターネット:3190円/月 |
||||||||
物件番号 | 2302001001541 | 関連リンク |
情報登録日:2025/07/01 次回の情報更新予定日:2025/07/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ローレルコート京都御所東
- 9,990 万円
- 1SLDK (65.17㎡)
- 京阪鴨東線 神宮丸太町
- 京都市上京区東桜町25番地3