最上階・南西角の日当たり・風通し良好なお部屋です(*^-^*)
駅チカ♪阪急『京都河原町』駅より徒歩6分!河原町通りに面しており、お買い物・生活に便利な立地です♪
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | アルモード京都 | 築年月 | 2011年03月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市下京区西木屋町通松原上る二丁目天満町 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 8,200万円 | 修繕積立費 | 15,690円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | ㈱長谷工コミュニティ | 管理費 | 16,030円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | 洋4.7 洋10.6 | 構造 | RC ※1 | ||||
| 駐車場 | 空無 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 68戸 | 階建 | 11階 / 地上11 階 地下1階建て | 方角 | 北西 | 専有面積 | 68.22㎡ (20.63坪) | ||
| バルコニー面積 | 4.96㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 洛央小学校(829m) 下京中学校(1505m) | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 都市ガス / インターネット / バルコニー / エレベータ / フローリング / 収納 / クローゼット / バストイレ別 / 洗面台 / システムキッチン / 対面キッチン / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 利用可能駅 2駅利用可 / ペット可 / 宅配ボックス / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||||
| 備考 | -
※1 構造一部:鉄筋コンクリート造 【価格坪単価】397.4万円/坪 【ランニングコスト1】自治会費:400円/月 【敷地面積持分】割合:6822/373028 【施工会社】㈱中川工務店 【ペット備考】ペット飼育可(規制制限有り) |
||||||||
| 物件番号 | 2302001001547 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/08 次回の情報更新予定日:2025/11/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- アルモード京都
- 8,200 万円
- 2LDK (68.22㎡)
- 阪急京都線 京都河原町
- 京都市下京区西木屋町通松原上る二丁目天満町



















