最上階・三方向角住戸で眺望・通風良好(*^-^*)五山の送り火の大文字・妙法が見えます!
2025年10月リノベーション済物件♪安心のアフターサービス保証付き◎
3LDK+バルコニー7.27㎡、ファミリー向け物件です\(^o^)/
サンレジデンス錦綾東堀川 1103号室
-
最寄駅
京都市営烏丸線 今出川
徒歩 11 分 または バス乗車 2 分
- 間取 3LDK
- 価格 4,990万円(税込)
- 専有面積 80.5㎡(24.35坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | サンレジデンス錦綾東堀川 1103号室 | 築年月 | 1982年11月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市上京区東堀川通一条上る竪富田町 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,990万円(税込) | 修繕積立費 | 20,500円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 双日ライフワン(株) | 管理費 | 10,980円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK15.8 洋6.4 洋4.8 洋5.2 | 構造 | その他 ※1 ※2 | ||||
| 駐車場 | 空有 18,000円 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 182戸 | 階建 | 11階 / 地上11 階 地下2階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 80.5㎡ (24.35坪) | ||
| バルコニー面積 | 7.27㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 商業・準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 新町小学校(650m) 上京中学校(750m) | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホン / TVインターホン / CATV / インターネット / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / エアコン / シューズボックス / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / 洗面台 / 暖房便座 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / システムバス / 洗面所 / 洗面所独立 / 独立洗面台 / システムキッチン / 対面キッチン / 食器洗浄機 / リノベーション済 / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||||
| 備考 | 事務所使用:不可 自転車・バイク踏力量:1,200円/年 外部区分所有者のみ別途300円/月(郵送費) 修繕積立金総額:193,273,679円(令和7年1月現在) 固定資産税・都市計画税:84,885円(令和7年度概算) 【修繕履歴】 令和6年8月:排水管改修工事 平成25年9月:エレベーター更新 平成23年12月:専有部排水管更新工事 ※上記は管理会社発行の重要事項調査報告書に基づく記載です ※1 構造その他:鉄筋コンクリート・鉄骨鉄筋コンクリート造 ※2 構造一部:鉄筋コンクリート造 【価格坪単価】205万円/坪 【バイク置場】有 / 300円 【駐輪場】有 / 200円 【設備備考】インターネット:NTT西日本・KDDI・オプテージ・J:COM、CATV:J:COM 【ペット備考】ペット飼育:不可 【仲介手数料】3%+60000円 【リノベーション】2025年09月済 間取り:対面式キッチンへ変更 / システムキッチン・ユニットバス・洗面化粧台・トイレ新調 / フローリング張替 / 壁・天井クロス貼替 / 建具・玄関収納・電気温水器新規交換 / 照明器具・エアコン(一基)新規設置 |
||||||||
| 物件番号 | 2302001001562 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/02/13 次回の情報更新予定日:2026/02/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- サンレジデンス錦綾東堀川 1103号室
- 4,990 万円
- 3LDK (80.5㎡)
- 京都市営烏丸線 今出川
- 京都市上京区東堀川通一条上る竪富田町

























