【オーナーチェンジ物件:表面利回り:5.53%】専有面積19.76㎡、1Kの単身者向けマンション☆彡バス・トイレ別◎
地下鉄烏丸線『五条駅』まで徒歩5分♪マンション周辺はスーパー・コンビニ等、生活施設が充実しています(*^-^*)
リーガル京都五条烏丸 5階部分
-
最寄駅
京都市営烏丸線 五条
徒歩 4 分 または バス停徒歩 3 分
- 間取 1K
- 価格 1,050万円(税込)
- 利回り 5.53%
- 専有面積 19.76㎡(5.97坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | リーガル京都五条烏丸 5階部分 | 築年月 | 1997年07月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市下京区材木町145番地 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,050万円(税込) | 修繕積立費 | 3,500円 | 利回り | 5.53% | 借地年月 | - | ||
| 管理会社 | 和光建物総合管理(株) | 管理費 | 6,400円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | 空無 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 43戸 | 階建 | 5階 / 地上8 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 19.76㎡ (5.97坪) | ||
| バルコニー面積 | 3.67㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホン / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / 室内洗濯場 / 収納 / クローゼット / シューズボックス / バストイレ別 / 水洗トイレ / 洗面台 / 敷地内ゴミ置き場 | ||||||||
| 備考 | -
【価格坪単価】175.7万円/坪 【仲介手数料】3%+60000円 |
||||||||
| 物件番号 | 2302001001572 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/02/13 次回の情報更新予定日:2026/02/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- リーガル京都五条烏丸 5階部分
- 1,050 万円
- 1K (19.76㎡)
- 京都市営烏丸線 五条
- 京都市下京区材木町145番地











