オーナーチェンジ物件:表面利回り:約7.5%☆彡 阪急【大宮駅】まで徒歩3分♪
専有面積22.19㎡、1DK単身者向けマンション(*^-^*)
デトム・ワン四条大宮PARTⅡ 3階部分
-
最寄駅
阪急京都線 大宮
徒歩 3 分
- 間取 1DK
- 価格 690万円
- 専有面積 22.19㎡(6.71坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | デトム・ワン四条大宮PARTⅡ 3階部分 | 築年月 | 1987年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市中京区下黒門町 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 690万円 | 修繕積立費 | 3,920円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 2,590円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
| 間取 | 1DK | 間取詳細 | DK4.5 洋6 | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | - | 階建 | 3階 / 地上4 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 22.19㎡ (6.71坪) | ||
| バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | -・近商 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ベランダ / 駐輪場 / バイク置場 / 収納 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 利用可能駅 2駅利用可 / 始発駅 | ||||||||
| 備考 | 現況賃料:43,000円
【価格坪単価】102.8万円/坪 【仲介手数料】3%+60000円 |
||||||||
| 物件番号 | 2302001001574 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/02/18 次回の情報更新予定日:2026/03/04
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- デトム・ワン四条大宮PARTⅡ 3階部分
- 690 万円
- 1DK (22.19㎡)
- 阪急京都線 大宮
- 京都市中京区下黒門町











