オーナーチェンジ物件:表面利回り:約7.2%☆彡
専有面積18.20㎡、1K単身者向けマンション(*^-^*)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | デトム・ワン一条通 2階部分 | 築年月 | 1989年02月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市上京区葭屋町通中立売上る福大明神町 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 740万円 | 修繕積立費 | 2,640円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | (株)東急コミュニテイー | 管理費 | 4,600円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | - | 階建 | 2階 / 地上11 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 18.2㎡ (5.5坪) | ||
| バルコニー面積 | 3.32㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | -・商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホン / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / 室内洗濯場 / 収納 / 水洗トイレ | ||||||||
| 備考 | 現況賃料:38,000円 水道代:セントラル給湯使用料・町内会費は管理会社より直接賃借人に請求されます 【価格坪単価】134.5万円/坪 【ランニングコスト1】町内会費:200円/月 【敷地面積持分】割合:1820/208872 【駐輪場】有 【設備備考】セントラル給湯 【仲介手数料】3%+60000円 |
||||||||
| 物件番号 | 2302001001589 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/06/11 次回の情報更新予定日:2026/06/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- デトム・ワン一条通 2階部分
- 740 万円
- 1K (18.2㎡)
- 京都市営東西線 烏丸御池
- 京都市上京区葭屋町通中立売上る福大明神町











