オーナーチェンジ物件♪ 表面利回り約4.02%!
京阪【祇園四条駅】から徒歩2分(*^-^*) 専有面積:50㎡の2LDK☆彡
サムティ祇園河原町 5階部分
-
最寄駅
京阪本線 祇園四条
徒歩 2 分 または バス停徒歩 4 分
- 間取 2LDK
- 価格 4,580万円
- 専有面積 50㎡(15.12坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | サムティ祇園河原町 5階部分 | 築年月 | 2005年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市東山区宮川筋2丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,580万円 | 修繕積立費 | 9,190円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 日本ハウズイング(株) | 管理費 | 14,500円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 空無 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 49戸 | 階建 | 5階 / 地上5 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 50㎡ (15.12坪) | ||
| バルコニー面積 | 7.01㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / 収納 / クローゼット / バストイレ別 / 水洗トイレ / 洗面台 / 洗面所 / 独立洗面台 / 対面キッチン / カウンターキッチン / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 利用可能駅 2駅利用可 / 敷地内ゴミ置き場 / 宅配ボックス | ||||||||
| 備考 | 現況賃料:153,500円(全込み) 賃借人:法人が社宅として借り上げ、令和5年8月より契約中(保証会社全保連・連帯保証人有り) 現状有姿渡し 建物状況調査実施予定なし 区分管理:(株)グランバンク 【価格坪単価】302.9万円/坪 【仲介手数料】3%+60000円 |
||||||||
| 物件番号 | 2302001001598 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/07/14 次回の情報更新予定日:2026/07/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- サムティ祇園河原町 5階部分
- 4,580 万円
- 2LDK (50㎡)
- 京阪京阪本線 祇園四条
- 京都市東山区宮川筋2丁目











