知恵光院通り面す 建築条件無しの売土地 約45.20坪
更地!
間口約7m×奥行約20mの整形地!更地!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 北区紫野東藤ノ森町 売土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市北区紫野東藤ノ森町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 110.2万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 準工 | ||
価格 | 4,980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 149.45㎡(45.2坪)(実測) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(西5.6m 公道 接面6.9m) | ||||
建築条件 | - | 施設費用 | - | ||||
学校区 | - | ||||||
設備・条件 | 建築条件なし | ||||||
備考 | 現状渡し
|
||||||
物件番号 | 2101001000791 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/28 次回の情報更新予定日:2023/10/12
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。