新築
JR円町駅徒歩6分!スーパーやコンビニも徒歩圏内♪
中京区 西ノ京馬代町 新築戸建
-
最寄駅
JR山陰本線 円町
徒歩 6 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,899万円
- 土地面積 42.36㎡(12.8139坪)
- 建物面積 65.28㎡(19.74坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 中京区 西ノ京馬代町 新築戸建 | 築年月 | - | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市中京区西ノ京馬代町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,899万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 65.28㎡ (19.74坪) | 土地面積 | 42.36㎡ (12.8139坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南3.3m 公道 接面3.6m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 利用可能沿線 2沿線利用可 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2201001000139 | 関連リンク |
情報登録日:2023/11/30 次回の情報更新予定日:2023/12/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。