下京区 葛籠屋町 中古一戸建住宅
-
最寄駅
京都市営烏丸線 四条
徒歩 6 分
- 間取 3LDK
- 価格 8,980万円
- 土地面積 153.28㎡(46.3672坪)
- 建物面積 155.66㎡(47.08坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 下京区 葛籠屋町 中古一戸建住宅 | 築年月 | - | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市下京区葛籠屋町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 8,980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 155.66㎡ (47.08坪) | 土地面積 | 153.28㎡ (46.3672坪) | 容積率 | 400% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 商業 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西3.8m 公道 接面1.8m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 都市ガス / バルコニー / システムキッチン / 利用可能沿線 3沿線以上利用可 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2202001000783 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/27 次回の情報更新予定日:2023/06/10
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。