デトム・ワン四条大宮Ⅱ
-
最寄駅
阪急京都線 大宮
徒歩 3 分
- 間取 ワンルーム
- 価格 745万円
- 利回り 7.3%
- 専有面積 16.6㎡(5.02坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | デトム・ワン四条大宮Ⅱ | 築年月 | 1987年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市中京区新シ町通蛸薬師下る下黒門町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 745万円 | 修繕積立費 | 2,560円 | 利回り | 7.3% | 借地年月 | - | ||
管理会社 | - | 管理費 | 1,690円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | - | ||
間取 | ワンルーム | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | - | 階建 | 4階 / 地上4 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 16.6㎡ (5.02坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | 賃貸中 月額家賃 46,000円
【施工会社】株式会社かねわ工務店 |
||||||||
物件番号 | 2302001001205 | 関連リンク |
情報登録日:2023/11/30 次回の情報更新予定日:2023/12/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。