デトム・ワン東福寺
-
最寄駅
JR奈良線 東福寺
徒歩 4 分
- 間取 1K
- 価格 440万円
- 利回り 10.54%
- 専有面積 17.46㎡(5.28坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | デトム・ワン東福寺 | 築年月 | - | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市東山区本町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 440万円 | 修繕積立費 | 4,200円 | 利回り | 10.54% | 借地年月 | - | ||
管理会社 | - | 管理費 | 5,000円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | 洋6 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | - | 階建 | 3階 / 地上4 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 17.46㎡ (5.28坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 室内洗濯場 / 収納 | ||||||||
備考 | 賃料:40,000円/月
|
||||||||
物件番号 | 2302001001398 | 関連リンク |
情報登録日:2023/11/30 次回の情報更新予定日:2023/12/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。