表面利回り5.61%☆築15年の1Kタイプ収益マンション
西大路通りからバス便がたくさんあるのでお出かけ楽々
ライジングコート京都西院フロンティアII
-
最寄駅
阪急京都線 西院
徒歩 14 分
- 間取 1K
- 価格 1,390万円
- 専有面積 28.27㎡(8.55坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ライジングコート京都西院フロンティアII | 築年月 | 2008年02月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市下京区西七条比輪田町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,390万円 | 修繕積立費 | 2,260円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 7,630円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | 洋6.6 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 49戸 | 階建 | 10階 / 地上11 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 28.27㎡ (8.55坪) | ||
バルコニー面積 | 5.19㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / バルコニー / 光インターネット / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / クローゼット / シューズボックス / バストイレ別 / 宅配ボックス | ||||||||
備考 | 現況月額賃料:65,000円/月
|
||||||||
物件番号 | 2302001001430 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/22 次回の情報更新予定日:2023/06/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。