オーナーチェンジ!一人暮らし向きのお部屋です☆
南向きの明るいお部屋♪京都御所近くの物件です(^^♪
アスヴェル京都東堀川
-
最寄駅
京都市営烏丸線 丸太町
徒歩 15 分
- 間取 1K
- 価格 1,600万円
- 利回り 4.8%
- 専有面積 23.2㎡(7.01坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | アスヴェル京都東堀川 | 築年月 | 2011年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市上京区東堀川通上長者町下る二町目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,600万円 | 修繕積立費 | 1,500円 | 利回り | 4.8% | 借地年月 | - | ||
管理会社 | 株式会社アスヴェル | 管理費 | 6,200円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | 洋8.3 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 40戸 | 階建 | 4階 / 地上7 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 23.2㎡ (7.01坪) | ||
バルコニー面積 | 3.64㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 新町小学校(550m) 上京中学校(700m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / エアコン / シューズボックス / バストイレ別 / 水洗トイレ / 洗面台 / 洗面所 / 洗面所独立 / 独立洗面台 / システムキッチン / 利用可能駅 2駅利用可 / 敷地内ゴミ置き場 / 宅配ボックス / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 現況月額賃料:64,400円
【価格坪単価】228万円/坪 【駐輪場】有 【ペット備考】ペット飼育不可 【仲介手数料】3%+60000円 |
||||||||
物件番号 | 2302001001440 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/21 次回の情報更新予定日:2023/10/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。