表面利回り6.61%\(^O^)/
2沿線以上利用可能な好立地です♪
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | トーカン五条烏丸キャステール | 築年月 | 1989年08月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市下京区東洞院通五条上る深草町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 880万円 | 修繕積立費 | - | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | ㈱穴吹コミュニティ | 管理費 | 18,555円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 33戸 | 階建 | 4階 / 地上9 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 22.63㎡ (6.84坪) | ||
バルコニー面積 | 2.95㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / 室内洗濯場 / 収納 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 利用可能駅 2駅利用可 / モニタ付オートロック / 宅配ボックス | ||||||||
備考 | 修繕積立金は管理費に含まれます。
【価格坪単価】128.6万円/坪 【ランニングコスト1】水道代:2000円/月 【駐輪場】有 |
||||||||
物件番号 | 2302001001450 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/28 次回の情報更新予定日:2023/10/12
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。