オーナーチェンジ 表面利回り6.92%!
コンパクトな単身向けオーナーチェンジ物件です(^^♪
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | デ・リード京都東洞院 | 築年月 | 1993年12月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市下京区深草町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 780万円 | 修繕積立費 | 7,040円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | (株)東急コミュニティー | 管理費 | 6,600円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | 洋6 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 45戸 | 階建 | 3階 / 地上10 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 18.45㎡ (5.58坪) | ||
バルコニー面積 | 4.64㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 室内洗濯場 / 水洗トイレ / 独立キッチン / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 利用可能駅 2駅利用可 / モニタ付オートロック | ||||||||
備考 | 家賃:38,000円、共益費:7,000円、更新料:新賃料の1カ月分/2年、固定資産税:31,000円/年(目安)
【価格坪単価】139.8万円/坪 【施工会社】石黒建設(株) 【設備備考】エレベーター / オートロック / 防犯カメラ / 駐輪場 【仲介手数料】3%+60000円 |
||||||||
物件番号 | 2302001001455 | 関連リンク |
情報登録日:2023/11/24 次回の情報更新予定日:2023/12/08
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。