オーナーチェンジ 表面利回り8.75%!
複数路線利用可能な通勤通学に便利な立地です(*^^*)
【商談中】コスモST河原町
-
最寄駅
JR東海道・山陽新幹線 京都
徒歩 10 分
京都市営烏丸線 京都
徒歩 10 分
- 間取 1DK
- 価格 910万円(税込)
- 専有面積 26.77㎡(8.09坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 【商談中】コスモST河原町 | 築年月 | 1985年10月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市下京区材木町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 910万円(税込) | 修繕積立費 | 6,700円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 大和ライフネクスト(株) | 管理費 | 9,370円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1DK | 間取詳細 | 和6 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 161戸 | 階建 | 4階 / 地上11 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 26.77㎡ (8.09坪) | ||
バルコニー面積 | 2.96㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 近商 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / エレベータ / 室内洗濯場 / クローゼット / 湯沸器 / 利用可能沿線 3沿線以上利用可 / 利用可能駅 3駅以上利用可 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】112.4万円/坪 【施工会社】(株)長谷川工務店 【設備備考】エレベーター / オートロック / 防犯カメラ / 駐輪場 【仲介手数料】3%+60000円 |
||||||||
物件番号 | 2302001001456 | 関連リンク |
情報登録日:2023/11/25 次回の情報更新予定日:2023/12/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。