オーナーチェンジ物件:表面利回り:5.29% ☆彡
徒歩圏内に京都御所があります(^^♪ 同志社大学近く(*^-^*)
フェミネンス御所西
-
最寄駅
京都市営烏丸線 今出川
徒歩 16 分
- 間取 1K
- 価格 1,550万円
- 利回り 5.3%
- 専有面積 25.54㎡(7.72坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | フェミネンス御所西 | 築年月 | 2007年07月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市上京区東堀川通上長者町下る二町目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,550万円 | 修繕積立費 | 3,060円 | 利回り | 5.3% | 借地年月 | - | ||
管理会社 | 日本ベラジスト株式会社 | 管理費 | 7,410円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | 洋7.5 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 23戸 | 階建 | 6階 / 地上7 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 25.54㎡ (7.72坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / オートロック / ベランダ / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / エアコン / シューズボックス / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 洗面所 / IH / 利用可能駅 2駅利用可 / 宅配ボックス | ||||||||
備考 | 現況月額賃料:61,000円 管理費:7,410円
【価格坪単価】200.7万円/坪 【施工会社】スターツCAM株式会社 【駐輪場】有 【ペット備考】ペット飼育不可 【仲介手数料】3%+60000円 |
||||||||
物件番号 | 2302001001486 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/04 次回の情報更新予定日:2024/10/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- フェミネンス御所西
- 1,550 万円
- 1K (25.54㎡)
- 京都市営烏丸線 今出川
- 京都市上京区東堀川通上長者町下る二町目